제품 상세 정보:
|
전지법: | LiFePO4 배터리 | 보증: | 3년 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 홈 스토리지 시스템 | 정격 전압: | 180-270V |
능력: | 100AH 내지 1200Ah | 힘: | 3-5KW |
색: | 검어지거나, 외피를 희게 하거나 특화했습니다 | 타입: | 딥 사이클 배터리 |
단말기: | 구리 터미널 | 싸이클 수명: | 2000 사이클 이상 |
재료: | 우호적인 Eco | 설계 생명: | 8-10년 |
강조하다: | 7 kw 국내 배터리 에너지 저장,국내인 lifepo4 배터리 저장,국내인 스택 배터리 저장 |
제품 특징
모델 | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
능력 WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
정격 전압 V | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
현재 A를 고발하기 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
전류 한계 A를 고발하기 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
3 분 방전 전류를 최대한으로 쓰세요 | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
전압 V를 고발하기 | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
보호 전압 V | 20 | 40 | 20 | ||
디스플레이 | LCD 스크린 + LED 라이트 | ||||
냉각 | 자연 공기 | ||||
보호 수준 | IP40 | ||||
상대 습도 | 0~95% | ||||
작동 온도 | 요금 0~45C, 축방 -20~50C | ||||
깡통 | 쉽게 잘 믿습니다 | ||||
RS485 | 쉽게 잘 믿습니다 | ||||
소음 | 0dB | ||||
병렬 애플리케이션 | 지원 | ||||
구조 | 벽은 증가했습니다 | 선반 설계 | |||
차원 밀리미터 | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
담당자: TonyMa
전화 번호: 18858073356