|
제품 상세 정보:
|
| 무게: | 모델에 따라 다름 | 화재 시스템: | 예 |
|---|---|---|---|
| 모델: | 에너지 저장 시스템 | 용량: | 모델에 따라 다름 |
| 기능: | 백업 전원, 피크 부하 전환 | 치수: | 모델에 따라 다름 |
| 배터리: | LiFePO4 | 통신 프로토콜: | Modbus, CAN, 이더넷 |
| 강조하다: | 50KW 야외 에너지 저장 시스템,베스 배터리 에너지 저장,에너지 저장 시스템 이용을 극대화 |
||
실외용 PV-ESS 일체형 캐비닛 시리즈
제품특징
주요 응용 시나리오
빌라, 호텔, 농장, 사무실, 쇼핑몰, 통신 기지국
사양 매개변수
|
목 |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 그리드 연결 매개변수 | |||||
| 정격 출력 | 30kW | 60kW | 125kW | 125kW | |
| 그리드 연결 AC 전압/주파수 | 400V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| 총 고조파 왜곡(THD) | <3% (부하 30% 초과) | ||||
| 최대 출력 | 33kW | 66kW | 137kW | 137kW | |
| 최대. 출력 전류 | 48A | 96A | 191A | 191A | |
| 독립형 매개변수 | |||||
| 정격 출력 | 30kW | 60kW | 125kW | 125kW | |
| 최대 출력 | 33kW | 66kW | 137kW | 137kW | |
| 전환 시간 | 20ms 이하 | ||||
| 정격 전압 및 주파수 | 400V/230V, 50/60Hz | ||||
| 출력 과부하(전류) | 10초 동안 1.25배; 100ms 동안 1.50배 | ||||
| PV 매개변수 | |||||
| 정격 PV 전력 | 36kW | 72kW | 240kW | 240kW | |
| MPPT 전압 범위 | 200 ~ 830VDC | 180-1000VDC | |||
| 최대/최소 시동 전압 | 850/250VDC | 195-1100VDC | |||
| 최대. PV 출력 전류 | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| 배터리 매개변수 | |||||
| 배터리 용량 | 63kWh | 112kWh | 241kWh | 264kWh | |
| 배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 | ||||
| 최대. 배터리 충전 전류 | 150A | 150A | 120A | 160A | |
| 배터리 보호 전류 | 200A | 200A | 145A | 192A | |
| 시스템 매개변수 | |||||
| 작동 주변 온도 | -30 ~ 50℃ (50℃ 이상에서는 동작감소) | ||||
| 보관 온도 범위 | 0 ~ 40℃ | ||||
| 습도 범위 | 0 ~ 95%, 비응결 | ||||
| 풍력 에너지 액세스 포트 | 2개 포트, 220V 입력 | ||||
| 제어 모드 | EMS + 원격 모니터링 | ||||
| 냉각 모드 | 배터리용 에어컨; 전원 장치용 지능형 강제 공기 냉각 | 액체 냉각 | |||
| 화재 예방 구성 | 모듈 수준 에어로졸 화재 진압 및 시스템 수준 에어로졸 화재 진압 | ||||
| 정전 백업 기능 | 시스템 정전 백업 기능 탑재 | ||||
| 설치 유형 / 보호 등급 | 실외 / IP54 | ||||
| 고도 적응 | 최대 2000m; 2000m 이상에서 작동 감소 | ||||
| 제품 차원 | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| 제품 무게 | 960KG | 1290KG | 2750KG | 2930KG | |
| 배송 인증 | UN38.3 배송 인증 가능 | ||||
| 규정 준수 표준 | CE 인증 | ||||
담당자: TonyMa
전화 번호: 18858073356